























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRM - 259 | 7312 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRM - 258 | 1413 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRM - 257 | 0174 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRM - 256 | 7755 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | GRM - 255 | 3435 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | GRM - 254 | 3435 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRM - 253 | 1077 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 252 | 3307 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRM - 251 | 9474 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRM - 250 | 1020 |
