























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWN - 257 | 0537 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWN - 256 | 0400 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWN - 255 | 7884 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWN - 254 | 7645 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWN - 253 | 6643 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWN - 252 | 3321 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TWN - 251 | 3661 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TWN - 250 | 7237 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWN - 249 | 1712 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWN - 248 | 8385 |
